Activity logs / event
2026-10-28 08:45:24 UTC
Create · Business
Petronela Masamba created branchSyncLedger #-2147482017.
Trace
- Correlation
- 604cb681721b49119ce9d885ac62e14e
- Causation
- 8d2b339c79f04b1188c50417d519f944
- Session
- bec89811-312e-56c9-4185-4f1b87b890de
Actor
- Organisation
- 2112
- User
- Petronela Masamba
- petty
- User id
- 1e39b3a4-c0c1-411f-b528-534320085961
Activity
- Category
- Business
- Operation
- Create
- Severity
- Information
- Source
- EFCore
- Module
- Core
- Entity
- BranchSyncLedger / -2147482017
- Entity name
- —
- Local time
- —
Request
- Method / path
- POST /api/trips
- Query
—- Status
- —
- Duration
- 0 ms
- IP address
- 197.211.203.14
- Client
- — · — · —
- User agent
- —
- Referer
- —
Changes
- Changed properties
- —
- Property count
- 0
- Old values
- —
- New values
- —
- Metadata
- —
Exception
- Type
- —
- Message
- —
- Stack trace
- —
Environment
- Application
- OperationsAPI 1.0.0.0
- Environment
- Production
- Server
- WIN-VSFM0RAL5UE
Same correlation view all
| Timestamp | Operation | Entity | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 08:45:24 | ApiRequest | — | POST /api/trips returned 201. | Open |
| 2026-10-28 08:45:24 | Update | BranchSyncLedger | Petronela Masamba updated branchSyncLedger #543125 — ClientUuid: dd023c02ef97413a9bff2c25779171ce → c:trip:17753, Payload: {"V":2,"Schema":"bf252fdfbe15c13c0c8f558927f61434c416604134ab9d8edff454e8a878a7ea","Key":"dd023c02ef97413a9bff2c25779171ce","ClientUuid":"dd023c02ef97413a9bff2c25779171ce","ClrType":"Operations.API.Models.Trip","EntityName":"Trip","Properties":{"ArrivalTime":null,"CreatedAt":null,"CreatorId":"1e39b3a4-c0c1-411f-b528-534320085961","CustomArgs":null,"Deleted":false,"DepartureTime":"2026-10-28T08:44:00Z","Destination":"Makoni ZRPolice station, Chitungwiza, Zimbabwe","DestinationLatitude":-18.014667499999998,"DestinationLongitude":31.099854800000003,"Origin":"Trinity Pharmacy Avenues","OriginLatitude":-17.8176943,"OriginLongitude":31.050138799999996,"Status":"scheduled","TotalDistance":null,"VisibleToRole":null},"References":{"DestinationLocationId":{"entity":"location","key":null},"DriverAssignmentId":{"entity":"driverassignment","key":null},"OriginLocationId":{"entity":"location","key":"c:location:2087"}},"Globals":{},"Polymorphic":{},"Deltas":{},"Previous":{},"Changed":["ArrivalTime","CreatedAt","CreatorId","CustomArgs","Deleted","DepartureTime","Destination","DestinationLatitude","DestinationLocationId","DestinationLongitude","DriverAssignmentId","Origin","OriginLatitude","OriginLocationId","OriginLongitude","Status","TotalDistance","VisibleToRole"],"Unmapped":[],"Repair":false,"ForeignKeys":{},"RawForeignKeys":{}} → {"V":2,"Schema":"bf252fdfbe15c13c0c8f558927f61434c416604134ab9d8edff454e8a878a7ea","Key":"dd023c02ef97413a9bff2c25779171ce","ClientUuid":"c:trip:17753","ClrType":"Operations.API.Models.Trip","EntityName":"Trip","Properties":{"ArrivalTime":null,"CreatedAt":null,"CreatorId":"1e39b3a4-c0c1-411f-b528-534320085961","CustomArgs":null,"Deleted":false,"DepartureTime":"2026-10-28T08:44:00Z","Destination":"Makoni ZRPolice station, Chitungwiza, Zimbabwe","DestinationLatitude":-18.014667499999998,"DestinationLongitude":31.099854800000003,"Origi | Open |
| 2026-10-28 08:45:24 | Create | Trip | Petronela Masamba created trip #-2147482612. | Open |
Same entity view all
| Timestamp | Operation | User | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 13:41:56 | Create | Leeroy Mubaiwa | Leeroy Mubaiwa created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-26 10:31:23 | Create | Tanaka Chideme | Tanaka Chideme created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-25 06:55:10 | Create | Peterson peterson | Peterson peterson created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-23 17:34:57 | Create | Victor Mureverwa | Victor Mureverwa created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-23 08:32:27 | Create | Oswald Riyo | Oswald Riyo created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-22 12:44:36 | Create | Victor Mureverwa | Victor Mureverwa created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-21 09:38:45 | Create | Danai Mukumbiri | Danai Mukumbiri created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-20 17:40:26 | Create | Oswald Riyo | Oswald Riyo created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-19 12:45:29 | Create | Victor Mureverwa | Victor Mureverwa created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-18 12:16:13 | Create | Victor Mureverwa | Victor Mureverwa created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-17 07:48:06 | Create | Peterson peterson | Peterson peterson created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-16 08:52:23 | Create | Tanaka Chideme | Tanaka Chideme created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-15 13:40:33 | Create | Peterson peterson | Peterson peterson created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-15 06:47:09 | Create | Elfas Chipangura | Elfas Chipangura created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-14 07:13:09 | Create | Tanaka Chideme | Tanaka Chideme created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-12 13:37:33 | Create | FELIX MUFANDIRI | FELIX MUFANDIRI created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-12 09:46:46 | Create | Tanaka Chideme | Tanaka Chideme created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-10 17:57:45 | Create | alex alex | alex alex created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-09 12:31:13 | Create | Victor Mureverwa | Victor Mureverwa created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-08 09:05:00 | Create | Siyabonga Mhlaba | Siyabonga Mhlaba created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-06 16:13:30 | Create | Oswald Riyo | Oswald Riyo created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-05 10:55:16 | Create | Oswald Riyo | Oswald Riyo created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-04 10:01:34 | Create | Elfas Chipangura | Elfas Chipangura created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-02 16:24:42 | Create | Peterson peterson | Peterson peterson created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
| 2026-10-02 13:01:20 | Create | Danai Mukumbiri | Danai Mukumbiri created branchSyncLedger #-2147482017. | Open |
Same session view all
| Timestamp | Operation | Entity | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 08:45:24 | Update | BranchSyncLedger | Petronela Masamba updated branchSyncLedger #543125 — ClientUuid: dd023c02ef97413a9bff2c25779171ce → c:trip:17753, Payload: {"V":2,"Schema":"bf252fdfbe15c13c0c8f558927f61434c416604134ab9d8edff454e8a878a7ea","Key":"dd023c02ef97413a9bff2c25779171ce","ClientUuid":"dd023c02ef97413a9bff2c25779171ce","ClrType":"Operations.API.Models.Trip","EntityName":"Trip","Properties":{"ArrivalTime":null,"CreatedAt":null,"CreatorId":"1e39b3a4-c0c1-411f-b528-534320085961","CustomArgs":null,"Deleted":false,"DepartureTime":"2026-10-28T08:44:00Z","Destination":"Makoni ZRPolice station, Chitungwiza, Zimbabwe","DestinationLatitude":-18.014667499999998,"DestinationLongitude":31.099854800000003,"Origin":"Trinity Pharmacy Avenues","OriginLatitude":-17.8176943,"OriginLongitude":31.050138799999996,"Status":"scheduled","TotalDistance":null,"VisibleToRole":null},"References":{"DestinationLocationId":{"entity":"location","key":null},"DriverAssignmentId":{"entity":"driverassignment","key":null},"OriginLocationId":{"entity":"location","key":"c:location:2087"}},"Globals":{},"Polymorphic":{},"Deltas":{},"Previous":{},"Changed":["ArrivalTime","CreatedAt","CreatorId","CustomArgs","Deleted","DepartureTime","Destination","DestinationLatitude","DestinationLocationId","DestinationLongitude","DriverAssignmentId","Origin","OriginLatitude","OriginLocationId","OriginLongitude","Status","TotalDistance","VisibleToRole"],"Unmapped":[],"Repair":false,"ForeignKeys":{},"RawForeignKeys":{}} → {"V":2,"Schema":"bf252fdfbe15c13c0c8f558927f61434c416604134ab9d8edff454e8a878a7ea","Key":"dd023c02ef97413a9bff2c25779171ce","ClientUuid":"c:trip:17753","ClrType":"Operations.API.Models.Trip","EntityName":"Trip","Properties":{"ArrivalTime":null,"CreatedAt":null,"CreatorId":"1e39b3a4-c0c1-411f-b528-534320085961","CustomArgs":null,"Deleted":false,"DepartureTime":"2026-10-28T08:44:00Z","Destination":"Makoni ZRPolice station, Chitungwiza, Zimbabwe","DestinationLatitude":-18.014667499999998,"DestinationLongitude":31.099854800000003,"Origi | Open |
| 2026-10-28 08:45:24 | Create | Trip | Petronela Masamba created trip #-2147482612. | Open |